O Procon do município disponibilizou nesta terça-feira (04), o relatório de atendimentos e consultas efetuadas junto ao órgão no mês de outubro. De acordo com o documento foram prestados 546 atendimentos, dez a mais do que no mês anterior. O setor de telefonia continua sendo campeão de reclamações em Xaxim, com 260 atendimentos. Na sequência aparece no ranking, o setor de prestação de serviços, com 86 atendimentos. Confira o relatório de atendimentos:
Assunto | Especificação | Atendimentos |
Aluguel | Residencial, comercial e outros), reajuste, sanções, etc. | 2 |
Banco de Dados e Cadastro | Spc, Serasa, serviços de proteção de credito, etc. | 50 |
Consórcio | Veículo, habitacional e outros), reajuste, saldo devedor, seguros, taxas, desistência. | 2 |
Contratos | (De consumo, civil, comercial e outros) validade, constituição, dissolução, cláusulas abusivas. | 21 |
Financiamento | Imóveis, veículos e outros), cobrança de juros, multas, garantias, etc. | 1 |
Luz | Ligação, religação, cobrança irregular, reajuste de tarifa, cobranças retroativas, etc. | 1 |
Prestação de Serviço | (Pedreiro, carpinteiro, médico, bancário e outros), serviço mal feito, pago e não efetuado, reajuste, taxas, etc. | 86 |
Produtos | Estragados, com defeito, validade vencida, reajuste de preços, troca e etc. | 40 |
Telefone | (Convencional e celular) aluguel, ligação, religação, reajuste, taxas cobradas, etc. | 260 |
Transporte | (Rodoviário, aéreo, escolar, coletivo e outros), reajuste, troco, extravio de bagagem, devolução de passagem. | 2 |
Informações | 81 | |
Total | 546 |
O Procon de Xaxim está localizado na Rua André Lunardi, junto à Secretaria de Assistência Social e Habitação. Mais informações pelo telefone (49) 3353-5895 ou (49) 3353-5999.
Patrícia Vanzin – Ascom Xaxim